
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 4800元/月 | 4200元/月 | 3600元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 16.58万元 | 12.42万元 | 8.66万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
