加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 16万元/月 | 10万元/月 | 6.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
前期原材料 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 68万元 | 45万元 | 29万元 |
总投资费用 | 174.4万元 | 125.59万元 | 87.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |