
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 山城棒棒鸡加盟基础费用 | 装修费 | 6.375万元(750元/㎡*85㎡) | 6.12万元(720元/㎡*85㎡) | 5.78万元(680元/㎡*85㎡) | 
| 经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 17.775万元 | 16.72万元 | 15.58万元 | |
| 山城棒棒鸡加盟成本费用 | 门店租金 | 1.2万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.1万元/月(4.3元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动/储备资金 | 8.64万元 | 7.16万元 | 6.05万元 | |
| 小计 | 2.97万元 | 2.47万元 | 2.09万元 | |
| 山城棒棒鸡加盟总费用 | 加盟合计 | 20.75万元 | 19.19万元 | 17.67万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||