
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 2.38万元/月(7.2元/天/㎡) | 2.05万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.72万元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.18万元/月(5300元/月/人*6人) | 2.88万元/月(4800元/月/人*6人) | 2.58万元/月(4300元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 16.67万元 | 14.78万元 | 12.89万元 |
| 牛婶回转小火锅加盟投资总费用 | 32.24万元 | 28万元 | 23.76万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||