
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 大目牛肉火锅加盟基础费用 | 装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 6.24万元(520元/㎡*120㎡) | 5.04万元(420元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 5.2万元 | 4.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
| 小计 | 20.24万元 | 16.94万元 | 13.64万元 | |
| 大目牛肉火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 1.94万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.66万元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65万元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流动/储备资金 | 11.53万元 | 10.35万元 | 9.17万元 | |
| 小计 | 3.98万元 | 3.58万元 | 3.17万元 | |
| 大目牛肉火锅加盟总费用 | 投资合计 | 24.22万元 | 20.52万元 | 16.81万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||