加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 | 1.35万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 13万元 | 7万元 |
总加盟费用 | 79.45万元 | 54.35万元 | 39.45万元 | 25.53万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |