
| 加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 5.4万元(450元/㎡*120㎡) | 4.2万元(350元/㎡*120㎡) | 3.36万元(280元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 3万元 | 2.2万元 | 2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.69万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.3万元/月(3.6元/天/㎡) | 9400元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流动/储备资金 | 11.08万元 | 8.69万元 | 6.65万元 |
| Zizzi滋意餐厅加盟加盟总费用 | 20.39万元 | 16.55万元 | 12.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||