
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.26万元/月 | 5600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总费用 | 45.09万元 | 31.01万元 | 23.75万元 | 15.91万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
