加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 2.85万元(380元/㎡*75㎡) | 2.625万元(350元/㎡*75㎡) | 2.4万元(320元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.06万元/月(4.7元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 3.01万元/月(4300元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) |
水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 |
流动/储备资金 | 12.2万元 | 11.37万元 | 9.85万元 |
永盛云南过桥米线加盟投资总费用 | 14.53万元 | 13.13万元 | 11.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |