加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.74万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.59万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.64万元/月(3300元/月/人*8人) | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
流动/储备资金 | 14.34万元 | 12.69万元 | 11.04万元 |
西域摩厨老新疆西北菜加盟加盟总费用 | 21.58万元 | 19.23万元 | 16.88万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |