
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费 | 6.75万元(450元/㎡*150㎡) | 4.8万元(320元/㎡*150㎡) | 4.2万元(280元/㎡*150㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2万元 | 1.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 2.16万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.62万元/月(3.6元/天/㎡) | 1.31万元/月(2.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 1.55万元/月(3100元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流动/储备资金 | 13.98万元 | 11.61万元 | 8.57万元 |
| 谢记冒菜加盟加盟总费用 | 22.71万元 | 17.92万元 | 13.86万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
随着我国居民实现目标的增加,餐饮业正迎来了它发展的高速期,在北京、上海、重庆和成都等大中城市的居民把出去吃饭当作每天紧张工作后的一个选择;生活节奏的加快,工作压力的剧增,也使得年轻一代更加青睐快餐饮食,同时对就餐环境、饮食卫生提出了更高的要求。