加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.72万元/月 | 2.13万元/月 | 1.87万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 8万元 |
总加盟费用 | 29.52万元 | 24.77万元 | 21.5万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |