
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 12.5万元/月 | 6.8万元/月 | 4.2万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) |
| 流动资金 | 60万元 | 39万元 | 26万元 |
| 总投资费用 | 140万元 | 96.5万元 | 65.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
