
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.3万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总加盟费用 | 50.6万元 | 31.7万元 | 21.96万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
