加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.24万元/月 | 1.56万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 8万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 59.69万元 | 43.04万元 | 34.72万元 | 25.24万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |