
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 147㎡ | 147㎡ | 147㎡ |
| 装修费 | 8.82万元 | 7.35万元 | 6.17万元 |
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.3万元 | 2.0万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.6万元 | 5.0万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.0万元 | 0.7万元 |
| 门店租金 | 19440.8元/月 | 15763.4元/月 | 12783.3元/月 |
| 人员工资 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 6.4万元 | 5.2万元 |
| 先行者加盟总费用 | 30.1万元 | 24.5万元 | 19.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为先行者加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
先行者公司以牛的精神为品牌文化核心,坚持以脚踏实地、勇于创立、谦虚做人、努力做事的经营理念,赢得社会各界的普遍赞扬和消费者的大力支持,树立了合格的社会形象和较高的品牌知名度。