
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ |
| 装修费 | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 1.95万元(300元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 |
| 流动/储备资金 | 5.82万元 | 5.16万元 |
| 味道云南传统过桥米线加盟加盟总费用 | 19.94万元 | 16.97万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||
