
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 房租费用 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.52万元/月 | 1.98万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 29万元 | 20万元 | 13万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 82.41万元 | 64.85万元 | 48.82万元 | 38.08万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
成都大吃八方餐饮管理有限公司成立于2013年,是一家专注餐饮文化研究,品牌运营管理研发,餐饮特许加盟推广、落地执行、服务创立的现代餐饮公司,拥有优异的厨师与门店团队,具有强大产品研发实力与科学的管理、标准化的现代餐饮运营体系。