加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 142㎡ | 142㎡ | 142㎡ |
装修费 | 11.36万元 | 9.94万元 | 8.80万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.7万元 | 2.0万元 |
首批进货费/原料费 | 5.2万元 | 4.0万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.1万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 20918.5元/月 | 14645.3元/月 | 11748.3元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
流动/储备资金 | 6.4万元 | 6.6万元 | 4.8万元 |
赛洋橱柜加盟总费用 | 32.8万元 | 26.6万元 | 21.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为赛洋橱柜加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |