
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 2000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 40.4万元 | 28.5万元 | 16.7万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
近年来餐饮业异常不错,直接催生了连锁加盟饮食品牌如雨后春笋般涌现。火锅作为深受大众喜爱的美食,在消费者群体中有着极高的人气。可是店家却发现经过了多年各类火锅的“洗礼”,消费者对于火锅店的要求越来越高:不仅要求火锅店食材美味口感上佳,还要求绿色健康有特色。面对日渐挑剔的食客,创业者该如何选择加盟品牌?