
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ |
| 房租费用 | 3.2万元/月 | 4.8万元/月 | 6.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(10人) | 2800元/月/人(15人) | 2800元/月/人(20人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 7000元/月 | 9000元/月 |
| 流动资金 | 18万元 | 27万元 | 36万元 |
| 总投资费用 | 47.6万元 | 72.8万元 | 99.9万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
