
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 私房披萨加盟基础费用 | 装修费 | 6800元(80元/㎡*85㎡) | 4250元(50元/㎡*85㎡) | 2550元(30元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 14.28万元 | 12.425万元 | 10.955万元 | |
| 私房披萨加盟成本费用 | 门店租金 | 4600元/月(1.8元/天/㎡) | 4300元/月(1.7元/天/㎡) | 4100元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.94万元/月(4200元/月/人*7人) | 2.52万元/月(3600元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 10.2万元 | 8.86万元 | 7.52万元 | |
| 小计 | 3.58万元 | 3.12万元 | 2.67万元 | |
| 私房披萨加盟总费用 | 加盟合计 | 17.86万元 | 15.55万元 | 13.63万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
公司专业配置开发研创的技术人员,已具备了国内一定的科研条件。目前致力于品牌运营和市场拓展,以打造民族餐饮先进品牌为己任,以完善的组织构架,敏锐的市场洞察力,开拓市场的饮食经营宣传,大力发展国内西餐饮食业。不断创立完善以满足市场不断更新的饮食需求。以达到品味独特化,品种多样化,价格低廉化,以满足各层消费者的不同需求。