
| 加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县或县级市 |
|---|---|---|---|
| 房租(押一付三) | 2.4万元/年(6000元/月) | 1.8万元/年(4500元/月) | 1万元/年(2500元/月) |
| 装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.5万元(500元/㎡) |
| 车辆购置 | 15万元(30辆) | 10万元(20辆) | 7.5万元(15辆) |
| 人员工资(季度) | 31.5万元(3500元/月,30人) | 18万元(3000元/月,20人) | 11.25万元(2500元/月,15人) |
| 物料采购 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 79.9万元 | 52.2万元 | 34.25万元 |
| 以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
