加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
全民大焖锅加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(720元/㎡*75㎡) | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 5.1万元(680元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 14.7万元 | 13.75万元 | 12.8万元 | |
全民大焖锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.19万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.17万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.15万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 8.74万元 | 7.83万元 | 6.68万元 | |
小计 | 2.99万元 | 2.68万元 | 2.29万元 | |
全民大焖锅加盟总费用 | 投资合计 | 17.69万元 | 16.43万元 | 15.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |