加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
连锁合作费用 | 6.6万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
营运服务费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
房租费用 | 2万元/月 | 1.44万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 39.6万元 | 31.42万元 | 20.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |