
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.92万元/月 | 1.38万元/月 | 1.1万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 31.07万元 | 25.41万元 | 19.77万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
皮卡泡泡专对中小创业者、大学生创业人群量身打造,结合公司20余年火锅专业技术、营运管理经验,真正做到小投入、低、高实现目标。