加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.82万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 27万元 | 17万元 | 10万元 |
总投资费用 | 83.96万元 | 61.59万元 | 42.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |