
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 104㎡ | 104㎡ | 104㎡ |
| 装修费 | 7.28万元 | 6.24万元 | 5.41万元 |
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.3万元 | 2.1万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.2万元 | 5.0万元 | 3.4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 14944.7元/月 | 12149.3元/月 | 7994.4元/月 |
| 人员工资 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水电杂费 | 770元 | 670元 | 570万元 |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.7万元 | 5.6万元 |
| 每天就想你加盟总费用 | 28.8万元 | 23.1万元 | 18.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为每天就想你加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
每天就想你不仅味道独特,注重食材的合理搭配,更重要的是先进了时代潮流。每天就想你优先推出大众式的营养、健康、养生饮食,并一直致力于开发健康、绿色、原生态食材。