
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 
| 装修费 | 4.05万元(450元/㎡*90㎡) | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) | 
| 经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 9000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.4元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 
| 水电杂费 | 6000元 | 4800元 | 3500元 | 
| 流动/储备资金 | 6.48万元 | 6.05万元 | 5.27万元 | 
| 美荷日料加盟加盟总费用 | 20.61万元 | 17.48万元 | 14.61万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||