
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 | 
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 
| 前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) | 
| 流动资金 | 22万元 | 17万元 | 13万元 | 
| 总投资费用 | 89.4万元 | 72.5万元 | 58.4万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
