
| 项目 | 县级及县级以下店 | 地级市店 | 省会店 |
|---|---|---|---|
| 装修及设备 | 8-15万元 | 12-25万元 | 20-40万元 |
| 流动资金 | 2-2.5万元 | 2.5-3.5万元 | 3.5-4万元 |
| 加盟费 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
| 总投资 | 14-22万元 | 21-35万元 | 32-52万元 |
| 日均进餐人数 | 250人 | 420人 | 580人 |
| 人均消费 | 22元 | 26元 | 30元 |
| 月营业额 | 16.5万元 | 32.7万元 | 52万元 |
| 月净利润(25%) | 5万元 | 8.2万元 | 13万元 |
| 年净利润 | 60万元 | 98.4万元 | 156万元 |
| 投资回收期 | 5个月 | 4.3个月 | 4个月 |
重庆市毛哥食品开发有限公司成立于2002年1月,是一家集食品开发与生产、农业种植、牧业养殖、餐饮连锁经营以及开办餐饮技术学校和经营生态度假酒店的综合性实业公司,是重庆市农业产业化市级龙头企业。 公司拥有占地46亩的国际标准化食品加工厂,年产值可达3亿元以上。拥有10000平米的泡菜加工基地和占地250亩的生态乐园。2004年以来,公司在渝北区以“公司+公司+农户”、“公司+合作社+农户”的模式发展订单农业,建立起种植基地近5000亩,带动3000多农户增收致富,并在渝北区大湾镇建有高标准绿色食品原材料种植基地。