加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.4万元 | 9000元 |
门店租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) |
水电杂费 | 4000元 | 3200元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 6.33万元 | 5.55万元 | 4.7万元 |
吕相私房牛肉面加盟总费用 | 17.91万元 | 15.07万元 | 12.07万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |