
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 1.4万元(350元/㎡*40㎡) | 1.28万元(320元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.3万元 | 7000元 |
| 门店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | 1.45万元/月(2900元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 3800元 | 3200元 | 2600元 |
| 流动/储备资金 | 7.58万元 | 6.68万元 | 5.79万元 |
| 六合卤味加盟投资总费用 | 17.61万元 | 14.93万元 | 11.89万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||