
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 35㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 1.21万元/月 | 7700元/月 | 3300元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 27.11万元 | 18.27万元 | 10.13万元 |
| 以上投资费用以宁波市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
