
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以泉州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5500元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 45.8万元 | 36.27万元 | 26.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
季诺面包坊长期致力于各类型餐饮项目的创业服务领域,拥有餐饮创业服务领域所需的战略远见、丰富经验和具有市场前沿的项目创造力,在尊重博大精深的传统饮食文化基础上,不断的探索出新,挖掘餐饮产业被低估的巨大价值,孕育出餐饮项目更多的灵魂和生命力。