加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 65㎡ | 45㎡ |
房租费用(押一付三) | 8500元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总费用 | 24.4万元 | 15.6万元 | 8万元 |
以上费用为金桥缘米线的加盟费用预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
金桥缘米线 健康 营养 时尚
先进设备 市场完善