加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租费用(押一付三) | 9万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
总费用 | 213万元 | 145万元 | 101万元 |
以上费用为季季红火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |