加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 2.04万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 9万元 | 9万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
总费用 | 43.29万元 | 38.98万元 | 34.83万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |