加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.2万元/月 | 1.8万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 35万元 | 19万元 | 10万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 92.05万元 | 57.4万元 | 35.8万元 | 22.1万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |