加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 11.2万元/月 | 6.3万元/月 | 4.2万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(20人) | 2200元/月/人(18人) | 1800元/月/人(15人) | 1200元/月/人(10人) |
流动资金 | 53万元 | 31万元 | 21万元 | 8万元 |
总投资费用 | 142.8万元 | 98.76万元 | 74.9万元 | 44.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |