加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 116㎡ | 116㎡ | 116㎡ |
装修费 | 5.80万元 | 4.64万元 | 3.71万元 |
经营设备费 | 4.6万元 | 3.7万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.0万元 | 3.1万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.1万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 18170.2元/月 | 12394.6元/月 | 7028.7元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 520元 | 420元 | 320万元 |
流动/储备资金 | 6.7万元 | 6.0万元 | 4.4万元 |
贵阳豆米火锅野菜馆加盟总费用 | 28.3万元 | 20.5万元 | 16.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为贵阳豆米火锅野菜馆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |