
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 加盟使用费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 品牌管理费(年) | 7000元 | 7000元 | 7000元 |
| 房租费用 | 2.64万元/月 | 2.04万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2800元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 总投资费用 | 49.34万元 | 45.01万元 | 40.83万元 |
| 除加盟使用费、保证金、品牌管理费外其余费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
