
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以滁州为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 46.5万元 | 33.17万元 | 26.2万元 | 20.49万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
冯掌柜黄焖鸡米饭项目介绍: