
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.8万元/月 | 2.99万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 13万元 | 8万元 |
| 总加盟费用 | 58.65万元 | 39.29万元 | 25.45万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
