加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 |
---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 450㎡ |
加盟费 | 7万元 | 5万元 |
保证金 | 20万元 | 10万元 |
服务费 | 15万元 | 15万元 |
房租费用 | 10.8万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) |
水电杂费 | 15000元/月 | 12000元/月 |
流动资金 | 47万元 | 34万元 |
总投资费用 | 139.1万元 | 101万元 |
除加盟费、保证金、服务费外,以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |