加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8000(元)/月 | 5000(元)/月 |
装修费用 | 1000(元)/㎡ | 900(元)/㎡ | 700(元)/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3500(元)/月/人(4人) | 3000(元)/月/人(3人) | 2500(元)/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总加盟费用 | 42万元 | 29万元 | 17.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |