
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | 
| 房租费用 | 7.7万元/月 | 5.25万元/月 | 4.2万元/月 | 
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 设备费用 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 
| 前期原材料 | 12万元 | 12万元 | 12万元 | 
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 
| 人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 
| 水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | 
| 流动资金 | 39万元 | 29万元 | 24万元 | 
| 总加盟费用 | 112.15万元 | 94.85万元 | 83.95万元 | 
| 
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | 
|||