
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 装修费 | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 1.19万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.15万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.13万元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
| 流动/储备资金 | 7.89万元 | 7.65万元 | 7.47万元 |
| 不出名火锅加盟加盟总费用 | 16.16万元 | 15.04万元 | 14.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||