
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.8万元/月 | 1.265万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 22.25万元 | 17.71万元 | 14.57万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
