
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 190㎡ | 170㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 5.32万元/月 | 3.4万元/月 | 2.55万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 17万元 | 15万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 1900元/月 | 1600元/月 |
| 流动资金 | 26万元 | 18万元 | 13万元 |
| 费用 | 79.87万元 | 60.61万元 | 43.67万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
“用12分态度做好每一份美食”为服务宗旨,“愿做有心人”的服务意识为全世界带来美味的无国界餐饮。